Ranked #5,711 of 8,699 institutional investors
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
Parsippany, NJ
$231M
US stock portfolio at live prices · today −$3.1M (−1.34%)
Live prices, last trade 12:38 PM ET
- Value at quarter end (Q3 2026)
- $242M
- Change from Q2 2026
- −$2.1M (−0.85%)
- Positions
- 16 · 1 new, 1 sold out
- Filed
- Nov 3, 2026
Holdings
Q3 2026 13F, live pricesSPYV 22.1%SPYG 19.3%SPTI 12.8%SPDW 8.61%SPSM 6.78%
| Stock | Shares | Value, live | % of portfolio | vs Q2 2026 |
|---|---|---|---|---|
| SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 825,334 | $50.9M | 22.1% | Reduced −1% |
| SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 426,618 | $44.5M | 19.3% | Reduced −1% |
| SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF | 1,061,866 | $29.5M | 12.8% | Added +4% |
| SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 434,987 | $19.8M | 8.61% | Reduced −0% |
| SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 303,500 | $15.6M | 6.78% | Reduced −3% |
| SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF | 458,225 | $14.9M | 6.47% | Added +4% |
| SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF | 645,261 | $14.0M | 6.06% | Added +4% |
| SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 234,692 | $10.4M | 4.52% | Added +1% |
| QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 156,716 | $8.2M | 3.57% | New |
| SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 77,627 | $7.8M | 3.37% | Reduced −1% |
| SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 72,823 | $7.5M | 3.27% | Reduced −4% |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 29,715 | $3.0M | 1.30% | Reduced −15% |
| AAPL Apple Inc. | 8,063 | $2.8M | 1.21% | Unchanged |
| BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1,603 | $915K | 0.40% | Added +14% |
| VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 1,865 | $643K | 0.28% | Added +58% |
| DVLT Datavault AI Inc. | 19,780 | $554 | <0.1% | Unchanged |
Sold out in Q3 2026
| Stock | Shares held at Q2 2026 | Worth today |
|---|---|---|
| USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 86,141 | $8.6M |